Α1 Κατηγορία | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 17 | 0 | 44 |
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 14 | 0 | 42 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 17 | 0 | 41 |
ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 20 | 12 | 5 | 3 | 31 | 14 | 0 | 41 |
ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 16 | 0 | 37 |
ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 26 | 0 | 31 |
ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 20 | 8 | 5 | 7 | 17 | 18 | 0 | 29 |
ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 26 | 0 | 27 |
ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 24 | 0 | 27 |
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 20 | 8 | 2 | 10 | 32 | 40 | 0 | 26 |
ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 20 | 8 | 2 | 10 | 21 | 31 | 0 | 26 |
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 | 7 | 2 | 11 | 15 | 30 | 0 | 23 |
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 34 | 0 | 18 |
ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 31 | 0 | 16 |
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 50 | 0 | 11 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 20 | 3 | 1 | 16 | 17 | 46 | 0 | 10 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου