Ν. | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜ. | ||
1 | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΠΡΩΤΕΥΣ | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
6 | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
7 | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
10 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
14 | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
15 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
16 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ α1' - Β΄αγωνιστική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου