Α1 | αγ | ν | ι | η | υπερ | κατά | β | |
1 | ΚΥΜΗ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 |
2 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
3 | ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 |
4 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 |
5 | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 9 |
7 | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
8 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 |
9 | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
10 | ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 |
11 | ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
12 | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 |
13 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
14 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 |
15 | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 |
16 | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ (-6) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -6 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου